
給食業(弁当配食)
企業・工場・施設などへの産業給食や、高齢者向け弁当配食業務をLunchTimeがトータルで支援します。
| お困りごと(課題) | 解決できること | 選ばれる理由 |
|---|---|---|
| ①毎日の注文変更が多く管理が大変 当日変更・キャンセルが多い FAX・電話注文が集中する 入力ミスが発生する | Web注文 (プライムランチ) 電話受注・FAX受注 当日変更管理 受注履歴管理 | Web注文・電話・FAXを一元管理 変更履歴もリアルタイム反映 入力ミスを削減 |
| ②配送コース管理が大変 配送順変更が頻繁 新規顧客追加が面倒 配送員ごとの差が出る | 配送コース管理 配送順変更・組換え 配送表出力 配送実績管理 | コース変更が簡単 配送表を自動作成 配送業務を効率化 |
| ③請求・回収業務に時間がかかる 請求書作成が手作業 入金消込が大変 未収金管理が煩雑 | 請求書発行 入金管理・消込 未収金管理 売掛管理 | 請求から回収まで一元管理 入金消込を自動化 未収金を可視化 |
| ④顧客情報を活用できていない 利用履歴が見えない 顧客分析ができない 営業活動につながらない | 顧客履歴管理 売上・配食実績分析 顧客別集計 利用頻度分析 | 顧客ごとの利用実績を把握 分析で営業戦略を支援 リピート率向上に貢献 |
| ⑤受注・配送・請求が分断している システムがバラバラ 情報共有できない 二重入力が発生する | 受注〜配送〜請求を一元化 CSV連携・外部連携 データ一元管理 | 業務を一元管理 リアルタイム共有 二重入力・転記作業を削減 |
おすすめソリューション
導入効果
| 受注入力時間 | 50%改善 |
|---|---|
| 配送表作成時間 | 80%削減 |
| 請求業務時間 | 70%削減 |
| 本部集計時間 | 80%削減 |
| 顧客対応件数 | 30%改善 |
導入事例
- 委託給食業 A社
資料請求・導入のご相談など
お気軽にお問い合わせ下さい
お気軽にお問い合わせ下さい
リテールシステム営業本部
受付時間:平日 9時~18時

