
卸売業
食品・菓子・日用品・生鮮業界向け販売管理システム。卸売業に必要な受注・出荷・売上、発注・仕入、在庫、債権債務管理をトータルサポートします。
| お困りごと(課題) | 解決できること | 選ばれる理由 |
|---|---|---|
| ①受注業務が属人化している 電話・FAX受注が多い 受注ミスが発生する 担当者依存になっている | 受注・売上管理 受注入カ 受注履歴管理 売上管理 納品書発行 | 卸売業向けに特化 卸売業務を標準搭載 食品卸導入実績多数 多様な取引形態に対応 |
| ②在庫が見えない 倉庫別在庫が分からない 欠品・過剰在庫が発生 在庫確認に時間がかかる | 在庫・ロット管理 在庫照会 ロット管理 賞味期限管理 トレーサビリティ | 外部連携にも強い MCSを利用したWEB-EDI/EOS連携 HUBを利用した外部システム連携 |
| ③出荷業務が煩雑 出荷指示書作成が大変 ロット管理が手作業 誤出荷リスクがある | 出荷管理 自動引当 出荷指示書発行 欠品管理 | ロット管理に強い 賞味期限管理 FIFO自動引当 トレーサビリティ対応 |
| ④得意先・仕入先との連携が大変 EDI先ごとに運用が違う FAX発注が多い データ変換が面倒 | 発注・仕入管理 発注勧告 発注管理 入荷管理 仕入管理 | 情報の一元化 売上・在庫の見える化 自由なデータ抽出 操作・閲覧権限制御 リアルタイム情報共有 |
| ⑤請求・回収管理が大変 売掛金が見えない 回収漏れが発生 請求書発行に時間がかかる | 債権・債務管理 請求書・支払明細書発行 入金消込・支払管理 回収予定・支払予定管理 売掛金・買掛金管理 請求書電子送付対応(オプション) | 複数業態に対応した拡張性が高いシステム Factory(製造管理機能)連携 Food/OMNI(店舗管理機能)連携 |
おすすめソリューション
導入効果(例)
| 受注入カ時間 | 50%削減 |
|---|---|
| 出荷業務時間 | 40%削減 |
| 在庫削減 | 20%改善 |
| 回収管理工数 | 60%削減 |
| 欠品率 | 30%改善 |
導入実績
- 延べ500社(卸・製造業)
資料請求・導入のご相談など
お気軽にお問い合わせ下さい
お気軽にお問い合わせ下さい
リテールシステム営業本部
受付時間:平日 9時~18時

