2026年12月2日(水)~12月4日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「JAPAN BUILD TOKYO 建設DX展」に出展することとなりました。
皆様の御来場を心よりお待ちしております。
お申し込み
以下リンクの来場事前登録をお願いいたします。
開催概要
| 展示会 | JAPAN BUILD TOKYO 建設DX展 展示会詳細ページはこちら |
|---|---|
| 会期 | 2026年12月2日(水)~12月4日(金) 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 南1・2ホール 42-21(東計電算ブース) 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1 |
| アクセス | ゆりかもめ 「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩約3分 りんかい線 「国際展示場」駅下車 徒歩約7分 |
出展製品
- 工事原価・販売管理システム「WebActiveConstruct」
Web Active Construct SALE | 東計電算 - 発注元と協力会社との紙でのやり取りを電子化「取引先サイト」
取引先サイト | 東計電算 - 工事原価・販売・保守管理システム「ACE-WORKS」
- 保守管理システム「E-WORKS」
E-WORKS | 東計電算 - フロント業務の情報一元管理ツール「Front-INFO」
Front-INFO | 受付・問い合わせを一元管理するフロント業務アプリ - 協力会社とのコミュニケーションツール「Partner-INFO」
Customer-INFO / Partner-INFO | 入居者・オーナー・協力会社の情報連携をスムーズに - 居住者とのコミュニケーションツール「Customer-INFO」
Customer-INFO / Partner-INFO | 入居者・オーナー・協力会社の情報連携をスムーズに - 重調発行手続きWeb化システム「Report-INFO」
Report-INFO | 重要事項等のWeb書類をクラウドで作成・発行 - ワークフローシステム「Findワークフロー」
Findワークフロー | 東計電算 - 文書管理システム「Findファイラー」
Findファイラー・MCS-FILER | 東計電算

