ドラッグストア・専門店向け
基幹クラウド連携 多機能POSシステム
【LINK-POS】
LINK-POSの特徴

LINK-POSは、販促指示 / 顧客 / ポイント管理機能をフルに活用。
他社との差別化を狙ったきめ細かい販促プロモーションを実践し、リピート率・客単価アップをサポートします。

- カンタン操作とスピーディーな処理を実現。
- イレギュラーな処理もカンタン操作で安心。
- スタッフ誰もが最適な販促を行える「アクションサポート機能」。
- 購買履歴の一発検索、直近購買履歴をPOS販売画面で自動表示。
- 基幹システム「E-Mart LINK」と連携、POSマスタを一元管理。
- 上位の「E-Mart LINK顧客管理」と連携、リアルタイムで最新の顧客情報を提供。
- ”しきい値”設定により、本部E-Mart LINKで効率的な不正監視が可能。
- 貴社にベストマッチしたPOSシステムをカスタマイズ対応可能。
機能一覧
売上機能(基本) | 中止 取消 指定取消 レシート 両替 入金 出金 単価 単品% 小計% 保留 顧客 単品- 小計- クレジット 券1・券2・券3・券4・券5・券6・券7・券8・券9 万券 部門商品 担当者 客層 領収証 売掛 クリア Enter リピート 宣言BD 宣言中止 一時売変 内税 外税 非課税 ジャーナル 練習 返品 登録取消 購買履歴 再発行 預/現計 機能一覧 商品情報 顧客対応 |
---|---|
売上機能 (顧客オプション利用時) | ポイント値引クーポン値引(バーコード) 仮受モード仮受呼出 会員カード登録会員カード振替 |
売価関連(マスタ連動) | 売価変更(登録) 売価変更(変更・削除) 売価変更(一時売変) スケジュール設定 ミックスマッチパターン ミックスマッチ設定 自動割引(全品) 自動割引(部門) 自動割引(単品) 特売単価 自動割引除外部門 自動割引除外商品 |
ポイント関連(マスタ連動) | スケジュール設定 ポイントパターン 対象顧客設定 対象商品設定 ポイント対象除外部門 ポイント対象除外商品 |
クーポン関連(マスタ連動) | スケジュール設定 クーポン登録 対象顧客設定 対象商品設定 クーポン対象除外部門 クーポン対象除外商品 |
マスタ管理 | 商品マスタ 部門マスタ 顧客マスタ 担当者マスタ 販促・プロモーションマスタ 分類マスタ |
レポート印刷・表示・出力 | 売上集計レポート 部門別集計レポート 商品別集計レポート 担当者別集計レポート 時間帯別集計レポート 客層別集計レポート 時間帯別商品別集計レポート 部門別商品別集計レポート 顧客別売上レポート 日付別売上集計表 曜日別売上集計表 顧客別売上順位表 部門別売上順位表 商品別売上順位表 |
店舗ハンディー管理 (オプション) | 発注 入庫 店間移動 出庫 POP要求 棚卸 自店在庫照会 販売数表示 売価確認/変更 マスタ受信/受信マスタ確認 データ送信 プログラム受信 パスワード設定 時刻修正 データ削除 再起動 |
資料請求・導入のご相談など
お気軽にお問い合わせ下さい
お気軽にお問い合わせ下さい
リテールシステム営業1部
受付時間:平日 9時~18時