
第34回流通情報システム総合展
リテールテックJAPAN2018に出展します
2018年3月6日(火)~3月9日(金)
リテールテックJAPAN2018に最新の流通・小売・物流システム・ソリューションを出展します。最新システムのデモから体験・導入事例等をご紹介いたします。是非リテールテックJAPAN2018東計電算ブースへお立ち寄りください。
- リテールテックジャパン2018出展概要
開催概要
展示会 | リテールテックJAPAN2018 |
---|---|
会期 | 2018年3月6日(火)~3月9日(金) 10:00~17:00 ※最終日のみ16:30まで |
会場 | 東京ビッグサイト 東1・2・3ホール (小間番号: RT1330) |
アクセス | りんかい線 「国際展示場」駅下車 徒歩約7分 ゆりかもめ 「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分 |
地図 |
展示商品概要
Skymart | 食品業向け基幹パッケージシステム |
---|---|
FOOD-LINK R3.0 | 外食産業に欠かせない機能を網羅した店舗・本部管理システム |
E-Mart LINK | 本部・店舗・倉庫で必要な機能を網羅した販売管理システム |
LINK-POS | ドラッグストア・専門店向けの基幹クラウド連携・POSシステム |
Skymart-Labo | チェーンストア向けシフト・勤怠管理システム |
EC-Vision | 通販向け物流システム |
Super-Vision | アパレル業向け総合物流システム |
Super-Visio | 量販店向け物流システム |
LIFE-Vision | 日用品・生活用品向け物流システム |
Medical-Visio | 医療・医薬品向け物流システム |
Skynet Dish | 中食業向け販売管理システム |
PRIME TMS 販売管理 |
ドライバー不足の時代を支援する配車管理・動態監視システム |
PRIME TMS 配車管理・動態監視 |
ロジスティクス企業様に特化した販売管理システム |