
食品製造業
惣菜・弁当・菓子等の食品メーカーやセントラルキッチン向けに、生産計画から購買、製造、在庫、原価、トレーサビリティまでを一元管理し、食品製造業の業務効率化と経営基盤強化を支援します。
| お困りごと(課題) | 解決できること | 選ばれる理由 |
|---|---|---|
| ①食品ならでは複雑な配合管理 多階層配合・BOMが複雑 半製品管理が煩雑 工程・品目毎に異なる単位 配合変更の発生 | 多階層マルチユニット配合管理 多階層型配合管理 単位自動換算 歩留まり管理 バッチ・個別生産対応 | 食品製造に最適な配合管理の実現 品質の安定化 歩留改善・ロスの削減 業務標準化の推進 継続的な改善活動の促進 |
| ②生産・調達計画のシビアなバランス 計画立案の属人化 原材料の欠品・過剰在庫発生 需給変動への対応遅れ 生産と調達の連携不足 | 需要から調達までの一気通貫処理 受注連動の生産計画立案 多階層の自動展開 原材料所要量の自動計算 発注業務との一体連携 | 需給バランス最適化による安定供給実現 在庫の適正化 欠品リスクの低減 納期遵守率の向上 計画業務の効率化 |
| ③品質のバラつき 作業者による品質差 作業条件・手順の属人化 標準作業の形骸化 品質基準の現場依存 | ライン別の詳細な作業指示 ライン・品目別作業指示 作業者・作業時間指示 投入品目・投入量指示 品目別作業条件設定 | 作業条件統一による品質の安定実現 品質のばらつき抑制 作業品質の均一化 現場依存からの脱却 品質基準の徹底 |
| ④食品安全に必要な管理要求 原料から製品への履歴不備 事故品の原因追跡の遅れ 監査・取引先対応の負荷 管理情報の分散 | トレーサビリティ対応 ロット単位での入出庫履歴管理 製造実績に基づくロット記録 原料・仕掛・製品の紐付け トレース照会機能 | 食品安全強化による顧客信頼の獲得 安全向上による信頼獲得 迅速なトレースによる安心提供 監査・品保対応による評価向上 迅速対応によるブランド維持 |
| ⑤原価変動の把握遅れと収益リスク 製造原価の即時把握不可 月次締めまで原価把握できない 原価変動への判断遅れ 採算変化の把握遅れ | 日次原価計算 日次での原価計算・集計 製品・ロット別の原価管理 標準原価差異の把握 原価要素別の予実分析 | 差異分析による収益課題の明確化 原価差異要因の明確化 費目別の収益構造の可視化 コスト要因の特定と改善 採算悪化要因の早期把握 |
おすすめソリューション
導入効果
| 製造事務工数 | 50%削減 |
|---|---|
| 原材料在庫 | 30%削減 |
| 食品ロス | 20%削減 |
| 欠品発生 | 30%削減 |
| 歩留 | 5%改善 |
導入事例
- 食品メーカー A社
BOM・製造管理を標準化し、原価差異分析を実現。原材料在庫20%削減 生産計画作成時間70%削減、トレーサビリティ対応を強化。
※導入企業数:500社以上 (食品卸・製造)
資料請求・導入のご相談など
お気軽にお問い合わせ下さい
お気軽にお問い合わせ下さい
リテールシステム営業本部
受付時間:平日 9時~18時

